Красногорский Марафон
Ивана Утробина
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
22 февраля 2009 г.,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 круг 2 круг Результат Место Прим
1 Осинкин Дмитрий ЦОП СЛ МС 2 1978 00:39:10 01:18:22 01:58:40,00 1 М21
2 Иванов Алексей ULTRA МСМК 1 1980 00:39:43 01:20:37 02:01:22,00 2 М21
3 Новицкий Евгений DEMINO SKI MARATHON КМС 161 1986 00:40:08 01:24:12 02:06:48,66 3 М21
4 Горячев Евгений Локомотив МС 45 1982 00:40:08 01:24:13 02:06:50,77 4 М21
5 Заводский Алексей TECSO МС 41 1984 00:40:28 01:24:16 02:06:52,07 5 М21
6 Веденин Андрей лично МС 20 1984 00:40:12 01:24:14 02:07:00,41 6 М21
7 Уваров Алексей TECSO МС 33 1980 00:40:09 01:24:13 02:07:03,04 7 М21
8 Саляхов Ильфар лично МС 31 1965 00:42:17 01:25:24 02:09:19,35 8 М40
9 Синогейкин Михаил ЦОП СЛ МС 3 1978 00:43:28 01:27:13 02:11:25,66 9 М21
10 Кулаков Андрей лично 751 1982 00:44:28 01:28:42 02:12:21,48 10 М21
11 Иванов Сергей Альфа-Битца МС 38 1960 00:42:19 01:26:39 02:12:30,84 11 М45
12 Шелковников Александр Динамо 766 1980 00:41:35 01:26:38 02:12:49,23 12 М21
13 Гришин Сергей Краснознаменск КМС 150 1962 00:43:39 01:28:11 02:13:12,27 13 М45
14 Носенко Валерий Клинцы КМС 149 1965 00:43:41 01:28:08 02:13:13,62 14 М40
15 Шикунов Сергей Альфа-Битца КМС 102 1975 00:42:20 01:27:33 02:13:45,75 15 М21
16 Кузьмин Михаил лично МС 46 1975 00:43:43 01:28:13 02:14:18,52 16 М21
17 Краснов Андрей лично КМС 116 1984 00:43:37 01:28:13 02:14:27,29 17 М21
18 Величкевич Геннадий Динамо МС 17 1968 00:43:38 01:28:12 02:14:30,67 18 М40
19 Борисов Иван лично КМС 282 1988 00:43:33 01:27:42 02:14:49,07 19 М21
20 Игумнов Николай Динамо МС 99 1964 00:45:01 01:30:21 02:15:45,10 20 М45
21 Савин Дмитрий Дантист МС 23 1972 00:43:37 01:29:03 02:15:52,65 21 М35
22 Семенчуков Евгений Пересвет КМС 140 1986 00:43:42 01:28:54 02:16:58,42 22 М21
23 Васильченков Юрий лично МС 27 1964 00:44:10 01:30:17 02:17:34,08 23 М45
24 Фомин Михаил лично КМС 120 1960 00:44:11 01:30:19 02:17:36,39 24 М45
25 Шмидт Александр Пересвет КМС 141 1986 00:43:43 01:30:24 02:18:16,61 25 М21
26 Буррис Александр лично 384 1987 00:44:36 01:30:09 02:18:20,45 26 М21
27 Соловьёв Михаил лично I 156 1988 00:42:18 01:26:36 02:18:48,63 27 М21
28 Смирнов Сергей DEMINO SKI MARATHON КМС 126 1984 00:43:08 01:28:53 02:19:19,62 28 М21
29 Трипака Сергей лично КМС 107 1979 00:45:07 01:32:08 02:19:53,69 29 М21
30 Иванов Николай Красногорск МС 24 1987 00:44:00 01:30:20 02:20:10,13 30 М21
31 Бахарев Александр TECSO КМС 142 1960 00:45:12 01:32:19 02:20:20,82 31 М45
32 Кечкин Иван лично КМС 174 1987 00:45:05 01:32:03 02:20:22,05 32 М21
33 Гожий Евгений МВТУ КМС 154 1967 00:45:05 01:32:16 02:20:30,54 33 М40
34 Сабиров Руслан лично I 348 1977 00:45:00 01:31:44 02:20:35,40 34 М21
35 Елисеев Артем Velogearance I 312 1988 00:44:36 01:30:07 02:20:52,33 35 М21
36 Фёдоров Алексей Dream Team МС 48 1986 00:43:29 01:28:59 02:21:06,20 36 М21
37 Домкин Александр Альфа-Битца КМС 111 1957 00:45:08 01:32:22 02:21:13,60 37 М50
38 Рябов Алексей TECSO МС 40 1974 00:42:19 01:27:33 02:21:14,04 38 М35
39 Ланцов Егор Красногорск КМС 145 1989 00:45:14 01:32:09 02:21:21,73 39 М21
40 Федорин Владимир лично КМС 121 1966 00:45:24 01:32:33 02:21:31,64 40 М40
41 Тугаринов Степан РГУИТП КМС 175 1987 00:45:05 01:32:10 02:22:18,70 41 М21
42 Филиппов Алексей лично КМС 291 1976 00:46:37 01:33:35 02:22:29,83 42 М21
43 Трохин Виктор лично 495 1973 00:46:35 01:34:12 02:23:07,55 43 М35
44 Коровкин Дмитрий DEMINO SKI MARATHON МС 43 1970 00:45:37 01:34:23 02:23:30,19 44 М35
45 Николаев Фёдор лично 289 1979 00:46:35 01:34:08 02:23:38,22 45 М21
46 Калинин Олег ОМЕГА МС 139 1974 00:46:56 01:34:51 02:23:51,04 46 М35
47 Заводский Борис TECSO МС 30 1957 00:45:25 01:32:29 02:24:04,41 47 М50
48 Степанов Андрей СК Дука I 363 1981 00:45:57 01:33:24 02:24:14,59 48 М21
49 Миронов Вячеслав TECSO КМС 144 1964 00:45:24 01:35:17 02:26:01,66 49 М45
50 Кондратков Сергей лично МС 49 1960 00:45:26 01:34:45 02:26:19,40 50 М45
51 Шведов Андрей МЭИ МС 50 1972 00:45:27 01:32:31 02:26:35,82 51 М35
52 Зарицкий Михаил SkiSport.ru I 430 1974 00:47:57 01:36:20 02:26:46,09 52 М35
53 Полыновкин Василий Ступино 576 1955 00:48:35 01:36:46 02:27:07,76 53 М50
54 Комиссаров Геннадий Москва КМС 136 1954 00:47:12 01:37:08 02:27:56,05 54 М55
55 Столяров Юрий лично МС 51 1962 00:47:13 01:37:04 02:28:03,11 55 М45
56 Волков Олег лично КМС 115 1962 00:47:15 01:37:05 02:28:11,34 56 М45
57 Пулькин Алексей лично I 449 1969 00:50:10 01:38:33 02:28:33,47 57 М40
58 Миронов Владимир TECSO I 529 1963 00:48:42 01:37:36 02:28:37,64 58 М45
59 Иванов Александр Митино КМС 130 1965 00:45:23 01:34:08 02:28:53,74 59 М40
60 Малышкин Сергей Альфа-Битца КМС 131 1974 00:45:46 01:36:12 02:29:24,46 60 М35
61 Бобков Алексей МООЛ КМС 152 1961 00:47:13 01:37:03 02:29:36,14 61 М45
62 Кедров Владимир лично I 493 1970 00:47:56 01:38:05 02:30:18,24 62 М35
63 Ковалев Сергей лично КМС 151 1970 00:46:28 01:36:09 02:30:52,43 63 М35
64 Дружинин Евгений лично I 157 1977 00:49:13 01:39:36 02:31:09,74 64 М21
65 Засыпкин Валентин Екатеринбург КМС 129 1988 00:47:50 01:39:36 02:31:24,54 65 М21
66 Шалимов Михаил СК Здоровье I 319 1976 00:48:00 01:38:53 02:31:56,60 66 М21
67 Климов Алексей Кимры I 160 1968 00:49:16 01:40:47 02:32:02,23 67 М40
68 Земцов Андрей МосМетроСтрой КМС 133 1964 00:48:36 01:38:47 02:32:02,69 68 М45
69 Макаренко Юрий лично 731 1971 00:46:49 01:38:13 02:32:07,78 69 М35
70 Крестин Денис лично I 341 1981 00:48:23 01:39:29 02:32:30,04 70 М21
71 Черняев Игорь Катуар 765 1959 00:49:45 01:40:28 02:33:08,62 71 М50
72 Шелыганов Михаил лично 757 1964 00:50:18 01:39:29 02:33:14,45 72 М45
73 Румянцев Иван лично I 643 1964 00:50:30 01:41:00 02:33:20,33 73 М45
74 Щитов Андрей лично I 318 1985 00:49:50 01:41:16 02:34:09,89 74 М21
75 Орлов Вячеслав Конаково I 446 1974 00:49:51 01:41:17 02:34:21,56 75 М35
76 Крупнов Николай О-Клуб КМС 123 1957 00:49:06 01:40:13 02:34:23,19 76 М50
77 Волошин Владимир World Class 252 1975 00:49:28 01:39:08 02:34:32,11 77 М21
78 Морозов Денис лично I 355 1988 00:47:59 01:39:13 02:34:52,72 78 М21
79 Шибилкин Николай лично I 569 1952 00:51:00 01:42:39 02:35:01,50 79 М55
80 Алтунджи Сергей лично I 472 1972 00:51:27 01:42:26 02:35:05,68 80 М35
81 Тихообразов Юрий Альфа-Эверест МС 44 1957 00:47:39 01:39:49 02:35:12,93 81 М50
82 Шварц Михаил лично I 503 1961 00:49:39 01:40:15 02:35:15,78 82 М45
83 Тихонов Вадим лично I 304 1982 00:48:26 01:40:43 02:35:31,30 83 М21
84 Исаев Сергей Антей-Запрудня 379 1982 00:49:57 01:42:03 02:35:34,89 84 М21
85 Печганов Александр Можайск 656 1962 00:49:46 01:40:57 02:35:48,45 85 М45
86 Зыков Михаил Антей-Запрудня 376 1985 00:52:04 01:43:39 02:36:22,38 86 М21
87 Бахин Владимир Кимры I 159 1971 00:49:43 01:43:04 02:36:22,87 87 М35
88 Кадыков Георгий лично КМС 100 1970 00:50:37 01:43:43 02:36:33,65 88 М35
89 Бухмаров Александр Антей-Запрудня 380 1977 00:49:58 01:42:05 02:36:34,57 89 М21
90 Поляков Константин лично I 274 1987 00:51:33 01:41:58 02:36:44,98 90 М21
91 Грибков Валентин лично 767 1969 00:52:28 01:44:42 02:36:47,58 91 М40
92 Бузуев Павел Балашиха 756 1969 00:53:08 01:44:54 02:36:55,10 92 М40
93 Пестов Михаил Царицыно I 513 1954 00:52:22 01:45:08 02:37:45,55 93 М55
94 Лебедев Дмитрий PereslavlSki I 463 1968 00:46:48 01:41:39 02:38:02,84 94 М40
95 Жуков Андрей лично 285 1976 00:51:12 01:42:07 02:38:05,16 95 М21
96 Аникин Александр лично 475 1968 00:51:17 01:43:26 02:38:08,94 96 М40
97 Морозов Александр лично 518 1961 00:52:32 01:44:22 02:38:11,61 97 М45
98 Ярошенко Дмитрий лично I 302 1981 00:51:13 01:43:18 02:38:14,18 98 М21
99 Ярошенко Михаил лично I 544 1959 00:49:39 01:42:29 02:38:16,38 99 М50
100 Молчанов Александр лично I 325 1980 00:49:49 01:41:19 02:38:35,61 100 М21
101 Волков Александр лично I 670 1962 00:49:45 01:41:44 02:38:40,70 101 М45
102 Шагалин Валерий лично I 519 1961 00:53:33 01:45:05 02:38:50,26 102 М45
103 Кремена Владимир Королёвский лыжный к 499 1966 00:50:49 01:44:09 02:38:56,60 103 М40
104 Ерхов Валерий лично I 583 1964 00:50:54 01:42:46 02:39:16,22 104 М45
105 Зыков Алексей Общевойсковая академ КМС 147 1968 00:49:56 01:44:19 02:39:25,88 105 М40
106 Матвеев Владимир лично I 528 1954 00:52:15 01:45:34 02:39:43,67 106 М55
107 Рыжков Павел лично 589 1963 00:51:02 01:43:07 02:39:53,35 107 М45
108 Герасимов Юрий Альфа-Битца 580 1959 00:48:52 01:41:23 02:39:57,74 108 М50
109 Ларин Виктор Метро 653 1953 00:53:23 01:45:46 02:40:04,81 109 М55
110 Лисицын Сергей лично 689 1951 00:49:25 01:42:47 02:40:10,74 110 М55
111 Шуваев Владимир Альфа-Битца КМС 109 1952 00:51:15 01:44:43 02:40:25,12 111 М55
112 Морозов Владимир лично КМС 720 1953 00:53:11 01:46:22 02:40:33,44 112 М55
113 Климов Владимир лично I 417 1973 00:51:28 01:42:57 02:40:38,32 113 М35
114 Юртаев Владимир лично I 308 1988 00:47:55 01:37:39 02:40:59,68 114 М21
115 Смелянский Дмитрий лично I 394 1983 00:53:15 01:47:28 02:41:11,47 115 М21
116 Шмонов Михаил лично 610 1949 00:51:16 01:45:16 02:41:36,84 116 М60
117 Карпов Александр лично I 674 1960 00:52:16 01:45:40 02:41:37,37 117 М45
118 Рассохин Владимир Измайлово КМС 106 1962 00:51:02 01:44:24 02:41:37,53 118 М45
119 Зарубин Игорь Москва 476 1965 00:52:05 01:46:33 02:41:41,49 119 М40
120 Мещеряков Андрей лично МС 739 1959 00:52:41 01:45:35 02:41:51,81 120 М50
121 Кононыхин Дмитрий лично 427 1968 00:50:43 01:43:51 02:41:59,54 121 М40
122 Коробов Дмитрий iNHD I 321 1977 00:50:56 01:44:49 02:42:03,24 122 М21
123 Бурлаков Владимир Общевойсковая академ КМС 148 1961 00:50:57 01:44:15 02:42:20,37 123 М45
124 Паршин Александр лично I 437 1966 00:51:48 01:44:58 02:42:27,63 124 М40
125 Крюков Владимир Альфа-Битца I 548 1962 00:51:50 01:46:41 02:42:38,88 125 М45
126 Родиков Николай лично I 441 1970 00:53:36 01:47:55 02:42:48,31 126 М35
127 Мазеин Александр лично КМС 171 1967 00:51:04 01:45:08 02:43:22,58 127 М40
128 Иванов Сергей лично 745 1949 00:53:09 01:46:30 02:43:28,71 128 М55
129 Яковлев Александр Динамо КМС 138 1959 00:51:13 01:45:38 02:43:33,57 129 М50
130 Тимофеев Дмитрий Лыткарино 1 I 423 1971 00:50:51 01:45:21 02:43:50,47 130 М35
131 Кулешов Игорь Кентавр I 432 1974 00:52:12 01:46:20 02:44:00,03 131 М35
132 Морозов Сергей Антей-Запрудня 464 1972 00:51:30 01:44:56 02:44:15,12 132 М35
133 Антонов Михаил лично I 527 1953 00:55:08 01:48:50 02:44:31,18 133 М55
134 Варушинин Вячеслав лично 613 1946 00:51:52 01:45:24 02:44:42,16 134 М60
135 Горнев Алексей лично I 496 1966 00:51:30 01:46:49 02:44:54,32 135 М40
136 Пичугин Алексей лично 290 1984 00:51:16 01:44:13 02:44:59,45 136 М21
137 Денисов Андрей Динамо 638 1962 00:53:26 01:48:15 02:45:08,85 137 М45
138 Савохин Павел СК Здоровье I 390 1979 00:52:25 01:48:20 02:45:38,13 138 М21
139 Кондратюк Анатолий лично 314 1980 00:51:36 01:47:23 02:45:44,43 139 М21
140 Белов Максим Антей-Запрудня 378 1985 00:51:29 01:44:05 02:45:45,01 140 М21
141 Феоктистов Михаил лично 530 1958 00:54:05 01:48:35 02:45:55,47 141 М50
142 Махмутов Рифат лично 535 1960 00:54:11 01:48:32 02:45:59,36 142 М45
143 Колошин Владимир Красногорск 428 1966 00:53:23 01:46:42 02:46:01,87 143 М40
144 Пронин Владимир лично I 549 1959 00:53:23 01:48:23 02:46:09,48 144 М50
145 Есаков Игорь МЭИ КМС 173 1969 00:49:43 01:43:39 02:46:14,25 145 М40
146 Ревинский Григорий СК Дука I 331 1980 00:50:49 01:45:40 02:46:16,42 146 М21
147 Филатов Петр лично II 395 1987 00:52:58 01:46:44 02:46:23,13 147 М21
148 Маруев Алексей Динамо 572 1961 00:55:11 01:50:34 02:46:23,67 148 М45
149 Жемчужкин Виктор лично 744 1952 00:53:18 01:47:21 02:46:39,23 149 М55
150 Сальников Эман МГУ 259 1982 00:55:02 01:49:20 02:46:47,60 150 М21
151 Романовский Василий лично II 307 1976 00:51:29 01:48:21 02:47:03,12 151 М21
152 Рощупкин Дмитрий лично I 433 1969 00:53:40 01:49:25 02:47:21,86 152 М40
153 Душенок Евгений лично I 338 1986 00:56:23 01:52:00 02:47:40,05 153 М21
154 Степанов Андрей Измайлово I 410 1972 00:51:30 01:47:16 02:47:44,83 154 М35
155 Петручик Александр СК Олимп I 324 1985 00:54:03 01:49:10 02:47:59,17 155 М21
156 Шамин Александр лично I 547 1963 00:55:53 01:51:25 02:48:14,71 156 М45
157 Римарчук Юрий лично 761 1985 00:55:06 01:51:22 02:48:36,30 157 М21
158 Малахов Борис лично I 296 1976 00:55:36 01:51:31 02:48:40,80 158 М21
159 Абакумов Виктор Москва 582 1950 00:54:34 01:49:38 02:48:51,84 159 М55
160 Горбачев Олег лично 404 1965 00:54:10 01:49:46 02:49:00,78 160 М40
161 Сафин Альмир лично I 532 1957 00:54:39 01:49:34 02:49:22,87 161 М50
162 Хамалинский Иван Общевойсковая академ 663 1954 00:55:10 01:51:03 02:49:26,06 162 М55
163 Плавский Игорь лично КМС 687 1955 00:54:23 01:49:27 02:49:28,84 163 М50
164 Якимов Виктор лично I 714 1955 00:56:41 01:52:19 02:49:34,19 164 М50
165 Корнилов Андрей лично I 438 1972 00:51:35 01:47:51 02:49:35,04 165 М35
166 Бирюков Сергей TECSO III 350 1976 00:51:51 01:48:39 02:49:49,25 166 М21
167 Шаханов Борис Дедовск 723 1960 00:56:29 01:52:22 02:50:02,77 167 М50
168 Тазетдинов Руслан Царицыно I 539 1958 00:55:21 01:51:12 02:50:04,07 168 М50
169 Казуто Михаил СК Здоровье 373 1981 00:52:56 01:49:38 02:50:27,44 169 М21
170 Печёнкин Виталий лично 594 1954 00:54:43 01:51:18 02:50:27,82 170 М55
171 Кармышин Даниил МосМетроСтрой 281 1977 00:49:37 01:43:50 02:50:37,35 171 М21
172 Кривов Владимир лично I 711 1958 00:55:35 01:51:43 02:50:51,74 172 М50
173 Арсеньев Петр лично I 473 1974 00:55:12 01:51:52 02:51:02,78 173 М35
174 Петрейкин Аркадий лично 571 1963 00:55:21 01:51:33 02:51:09,12 174 М45
175 Попов Петр лично I 684 1951 00:54:54 01:50:11 02:51:17,65 175 М55
176 Везеницын Олег Общевойсковая академ КМС 146 1957 00:53:20 01:49:55 02:51:25,89 176 М50
177 Шлеин Алексей лично I 682 1958 00:52:17 01:46:03 02:51:37,34 177 М50
178 Ткаченко Алексей ФЛГР 597 1962 00:55:27 01:52:36 02:51:55,24 178 М45
179 Козлов Олег Зеленоград 508 1952 00:55:29 01:53:10 02:52:23,77 179 М55
180 Рудской Игорь лично 588 1960 00:57:05 01:54:08 02:52:28,05 180 М45
181 Тарасенко Даниил Красногорск 399 1990 00:51:29 01:46:47 02:52:32,86 181 М21
182 Молев Александр лично I 540 1961 00:58:49 01:55:35 02:52:33,61 182 М45
183 Багов Валерий Королёвский лыжный к 678 1958 00:55:42 01:52:53 02:52:35,38 183 М50
184 Пёрышков Владимир Зеленоград 611 1947 00:56:00 01:53:25 02:52:43,20 184 М60
185 Соколов Борис лично I 431 1968 00:56:05 01:52:28 02:52:53,58 185 М40
186 Серёгин Виктор Ступино 575 1958 00:55:00 01:51:48 02:53:08,43 186 М50
187 Жемальдинов Максим лично 254 1988 00:55:40 01:53:53 02:53:13,59 187 М21
188 Пуляев Лев Королёвский лыжный к 686 1947 00:55:21 01:52:46 02:53:20,19 188 М60
189 Беляков Владислав лично I 407 1969 00:58:38 01:55:31 02:53:22,41 189 М40
190 Костиков Игорь лично I 416 1965 00:56:39 01:54:23 02:53:24,66 190 М40
191 Чебунин Иван Обнинск I 340 1982 00:55:06 01:52:20 02:53:26,41 191 М21
192 Кузнецов Александр Конаково I 506 1953 00:57:36 01:54:21 02:53:34,70 192 М55
193 Иванов Андрей лично II 517 1959 00:55:43 01:53:24 02:53:37,43 193 М50
194 Игнатов Сергей ФЛГР 500 1960 00:57:48 01:55:11 02:54:12,15 194 М45
195 Ушков Валерий лично I 435 1969 00:55:14 01:52:27 02:54:31,56 195 М40
196 Степаненко Андрей Кристалл I 459 1965 00:55:27 01:53:31 02:54:36,52 196 М40
197 Чечёткин Сергей лично I 311 1985 00:54:10 01:52:23 02:54:38,37 197 М21
198 Легчанов Александр лично КМС 267 1962 00:54:55 01:52:22 02:54:43,46 198 М45
199 Пушкарев Андрей лично 366 1977 00:52:44 01:49:03 02:54:45,13 199 М21
200 Хаткевич Марк PereslavlSki I 538 1964 00:56:38 01:54:34 02:55:14,53 200 М45
201 Щепачков Алексей лично I 375 1984 00:58:02 01:56:07 02:55:27,39 201 М21
202 Лещенко Николай лично 680 1957 00:57:04 01:54:17 02:55:29,09 202 М50
203 Мацарский Александр лично I 488 1963 00:54:53 01:52:32 02:55:46,37 203 М45
204 Голубев Борис ЛЛС СПб 402 1968 00:53:55 01:51:29 02:56:19,71 204 М40
205 Ефимов Михаил лично I 645 1951 00:55:40 01:54:09 02:56:33,77 205 М55
206 Сухой Алексей лично I 370 1978 00:53:14 01:51:40 02:56:36,03 206 М21
207 Глухов Александр лично 303 1977 00:56:08 01:55:30 02:56:49,44 207 М21
208 Хорев Владислав Красногорск 579 1961 00:58:19 01:55:12 02:56:49,58 208 М45
209 Суслов Алексей лично I 450 1972 00:55:38 01:51:16 02:56:54,02 209 М35
210 Емельянов Сергей MST 573 1956 00:55:38 01:54:39 02:57:07,15 210 М50
211 Казанцев Геннадий Королёвский лыжный к 672 1961 00:55:33 01:52:43 02:57:21,42 211 М45
212 Мокаркин Евгений лично 748 1946 00:58:22 01:57:27 02:57:26,43 212 М60
213 Мачульский Сергей Манжосова 768 1975 00:56:41 01:55:24 02:57:36,04 213 М21
214 Банецкий Виктор лично I 578 1955 00:57:12 01:56:12 02:57:38,62 214 М50
215 Трофимов Алексей лично I 391 1975 00:53:34 01:51:38 02:57:39,58 215 М21
216 Омельчук Михаил Солнечногорск Манжос I 706 1969 00:56:04 01:53:45 02:57:42,79 216 М40
217 Трипанин Владимир Одинцово 753 1949 00:58:21 01:57:26 02:58:00,86 217 М60
218 Боронин Сергей лично 466 1971 00:57:51 01:57:30 02:58:20,11 218 М35
219 Гущин Валерий РЛЛС 622 1941 00:58:20 01:57:50 02:58:41,08 219 М65
220 Акчурин Ринат лично I 734 1973 00:57:28 01:56:22 02:58:49,06 220 М35
221 Ермолаев Андрей лично 584 1960 00:58:13 01:57:00 02:58:53,30 221 М45
222 Турлаев Вадим лично I 458 1970 00:56:30 01:56:43 02:59:11,55 222 М35
223 Гоголинский Кирилл лично 735 1971 00:57:12 01:56:24 02:59:48,33 223 М35
224 Башашин Александр лично I 560 1960 00:59:06 01:58:19 02:59:49,71 224 М45
225 Рябов Анатолий ветераны Фрязино I 655 1963 00:57:56 01:57:28 03:00:00,34 225 М45
226 Звонцов Игорь ULTRA МС 22 1962 00:55:31 01:56:36 03:00:23,60 226 М45
227 Валуев Владимир лично I 468 1966 00:56:14 01:56:47 03:00:36,62 227 М40
228 Афонин Владимир лично 728 1958 00:57:29 01:56:26 03:00:40,09 228 М50
229 Некрасов Вячеслав лично I 554 1954 00:56:47 01:57:36 03:01:16,00 229 М55
230 Федотов Вячеслав лично II 564 1959 00:57:30 01:57:01 03:01:21,61 230 М50
231 Сафонов Александр лично 413 1965 00:55:59 01:55:42 03:01:57,73 231 М40
232 Турлаев Алексей лично II 332 1991 00:55:18 01:51:50 03:02:23,21 232 М21
233 Пчелинцев Максим ветераны Фрязино I 398 1975 00:52:54 01:48:47 03:02:27,04 233 М21
234 Шеин Юрий лично I 452 1965 00:55:44 01:54:29 03:02:27,44 234 М40
235 Яшин Сергей Беларусь 654 1959 00:57:09 01:59:25 03:02:27,48 235 М50
236 Селю Павел Измайлово I 334 1986 00:56:25 01:55:50 03:02:34,35 236 М21
237 Володин Александр лично I 736 1966 00:53:10 01:53:20 03:02:38,82 237 М40
238 Борисов Валентин Химки 628 1942 00:55:36 01:56:25 03:02:39,39 238 М65
239 Валуев Михаил лично 371 1977 00:59:06 02:00:15 03:02:41,05 239 М21
240 Федькин Андрей Королёв I 688 1962 00:55:55 01:54:37 03:03:12,45 240 М45
241 Юртаев Вадим лично I 453 1965 00:59:16 02:00:04 03:03:17,70 241 М40
242 Багданов Сергей БАСИ 709 1958 00:56:25 01:56:14 03:03:32,20 242 М50
243 Пирожков Дмитрий Velogearance II 426 1972 00:57:02 01:58:43 03:03:36,48 243 М35
244 Мурашко Виктор лично 521 1957 00:59:29 01:59:31 03:03:45,76 244 М50
245 Пахолков Владимир Москва 600 1945 00:59:28 01:59:42 03:03:53,57 245 М60
246 Кирст Николай TECSO I 541 1956 00:58:56 01:58:27 03:04:02,75 246 М50
247 Кривенков Сергей лично I 461 1967 00:57:45 01:57:12 03:04:14,00 247 М40
248 Сторожев Владимир Альпклуб МГУ II 372 1979 00:58:51 02:00:04 03:04:15,33 248 М21
249 Кравчук Сегрей лично 287 1975 00:54:04 01:53:40 03:04:22,06 249 М21
250 Антонов Сергей СК Здоровье 552 1962 00:58:45 01:58:17 03:04:28,62 250 М45
251 Кочерга Андрей лично 456 1965 00:57:37 01:58:06 03:04:43,15 251 М40
252 Снигирев Олег МГУ 747 1944 00:59:03 02:00:43 03:04:57,71 252 М65
253 Herne David World Class 700 1971 01:00:06 02:01:21 03:04:59,88 253 М35
254 Лебедев Вадим лично II 454 1971 00:56:44 01:58:47 03:05:14,15 254 М35
255 Носов Владимир Солнечногорск Манжос I 647 1948 00:59:28 02:00:14 03:05:25,67 255 М60
256 Кирдяшкин Дмитрий лично I 705 1969 00:58:07 02:00:41 03:05:35,57 256 М40
257 Титов Илья IRC II 737 1966 01:01:11 02:02:32 03:05:55,16 257 М40
258 Федотов Александр лично II 322 1987 00:56:56 01:58:02 03:06:14,14 258 М21
259 Зайцев Виктор Красногорск 634 1940 00:59:48 02:01:47 03:06:24,29 259 М65
260 Коробов Александр лично I 387 1982 00:59:50 02:03:36 03:06:41,22 260 М21
261 Лютов Алексей IRC I 389 1980 00:58:40 02:00:07 03:06:52,73 261 М21
262 Косов Владимир лично КМС 616 1949 00:59:29 01:59:05 03:07:09,62 262 М60
263 Воробьев Александр лично I 524 1962 00:57:45 02:01:56 03:07:11,40 263 М45
264 Носков Олег лично I 563 1961 01:00:31 02:01:26 03:07:34,71 264 М45
265 Руменко В..... Троицк 624 1948 00:59:42 02:01:49 03:08:03,98 265 М60
266 Жебраков Сергей Беларусь-ULTRA КМС 135 1981 00:56:58 02:00:12 03:08:04,18 266 М21
267 Гетьман Андрей Королёвский лыжный к 692 1951 00:59:47 02:02:54 03:08:07,02 267 М55
268 Баранов Анатолий лично I 718 1952 00:56:23 02:00:41 03:08:19,69 268 М55
269 Олейников Андрей лично 486 1966 00:57:51 02:01:11 03:08:28,12 269 М40
270 Павлов Сергей Энергомаш КМС 113 1983 00:56:48 02:00:55 03:08:32,33 270 М21
271 Гантмахер Алексей лично II 514 1959 01:00:26 02:03:55 03:08:38,77 271 М50
272 Поверенков Артём лично 268 1985 00:52:21 01:53:39 03:08:44,64 272 М21
273 Макаров Максим лично I 306 1982 00:53:38 01:49:54 03:08:50,12 273 М21
274 Соловьев Михаил TECSO КМС 162 1988 00:56:14 01:59:08 03:08:50,87 274 М21
275 Афоненко Анатолий Конаково I 601 1947 00:59:11 02:02:13 03:08:54,45 275 М60
276 Кувшинов Евгений лично 335 1979 00:58:13 01:58:28 03:09:19,70 276 М21
277 Чечелев Кирилл лично I 343 1979 00:54:53 01:55:15 03:10:08,12 277 М21
278 Животенко Александр лично 284 1987 00:58:57 02:02:46 03:10:12,69 278 М21
279 Климук Евгений МГУ ФББ I 359 1986 00:55:10 01:55:33 03:10:25,20 279 М21
280 Мажега Олег Общевойсковая академ 662 1958 01:03:39 02:07:25 03:10:56,36 280 М50
281 Трофимов Александр О-Клуб КМС 122 1953 00:58:32 02:01:41 03:11:09,26 281 М55
282 Круковский Илья Измайлово I 347 1976 01:02:22 02:02:37 03:11:38,57 282 М21
283 Левитин Альберт Химки 465 1969 01:00:26 02:06:39 03:11:50,83 283 М40
284 Яшков Владимир лично I 482 1968 01:00:27 02:04:27 03:12:01,06 284 М40
285 Терехов Михаил АК МГУ 764 1972 00:59:10 02:03:49 03:12:09,22 285 М35
286 Ляпустин Михаил лично I 566 1958 00:58:34 02:01:24 03:12:31,35 286 М50
287 Тимохин Леонид лично 632 1939 01:04:16 02:09:42 03:12:37,11 287 М70
288 Иванов Дмитрий лично I 704 1968 01:01:30 02:05:24 03:12:46,06 288 М40
289 Кузнецов Владимир лично I 469 1967 00:57:37 02:02:22 03:13:18,42 289 М40
290 Васильев Николай лично 769 1953 01:01:46 02:05:17 03:13:21,06 290 М55
291 Подстяжонок Николай лично 708 1957 00:59:55 02:02:33 03:13:37,39 291 М50
292 Головко Валерий лично 608 1946 00:58:49 02:04:32 03:14:04,37 292 М60
293 Кальмин Андрей лично I 639 1962 01:02:22 02:06:36 03:14:18,73 293 М45
