ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ
«Лыжное будущее Москвы»
г. Москва, ВАО, лесопарк Измайлово 
27 февраля 2011 года
Место Ст. N Фамилия, имя Г.Р. Клуб Время
ГРУППА   "Д1"  (2001 и младше)  800 м
1 350 Карева Мария 2001 ДЮСШ № 102 0:05:18,0
2 346 Заруднева Анна 2001 ДЮСШ № 102 0:05:36,0
3 347 Рымаренко Ирина 2001 ДЮСШ № 102 0:05:43,0
4 345 Сорокина Диана 2001 ДЮСШ № 102 0:05:55,0
5 348 Рымаренко Анна 2001 ДЮСШ № 102 0:06:05,0
6 344 Склярова Наталья 2003 ДЮСШ № 102 0:06:35,0
7 349 Скударева Татьяна 2001 ДЮСШ № 102 0:07:43,0
8 342 Непомнящих Варя 2002 ДЮСШ № 102 0:07:51,0
9 354 Ефремова Татьяна 2001 лично, г. Москва 0:08:30,0
10 343 Склярова Дарья 2003 ДЮСШ № 102 0:08:36,0
11 341 Совостьянова Алина 2001 ДЮСШ № 102 0:09:43,0
12 360 Трофимова Надежда 2005 лично 0:13:48,0
13 353 Федорова Вероника 2001 ГУЦСП "Луч" 0:49:42,0
ГРУППА   "Д2"  (1998-2000)  1,6 км
1 363 Ковель Ольга 1998 ДЮСШ № 102 0:08:10,0
2 365 Гусева Анна 1999 ДЮСШ № 102 0:09:34,0
3 370 Селиванова Екатерина 1999 ДЮСШ № 102 0:09:43,0
4 367 Муратова Лидия 2000 ДЮСШ № 102 0:09:47,0
5 373 Ступина Анна 2000 ДЮСШ № 102 0:09:51,0
6 368 Журавель Виктория 1998 ДЮСШ № 102 0:10:25,0
7 366 Мельникова Анастасия 1999 ДЮСШ № 102 0:10:41,0
8 376 Савельева Мария 1999 ГУЦСП "Луч" 0:12:47,0
9 361 Крупицкая Яна 1999 Craft-ориента, г. Москва 0:14:56,0
10 362 Ступникова Анна 1999 Craft-ориента, г. Москва 0:15:25,0
11 371 Антоненко Анастасия 1999 ДЮСШ № 102 0:19:00,0
ГРУППА   "Д3"  (1995-1997)  2,4 км
1 385 Мельникова Наталья 1995 МПГУ, г. Москва 0:12:23,0
2 389 Царькова Полина 1995 ГУЦСП "Луч" 0:13:03,0
3 396 Кравчук Анастасия 1996 ГУЦСП "Луч" 0:13:05,0
4 382 Онищенко Ольга 1997 Craft-ориента, г. Москва 0:13:42,0
5 391 Симоненко Анна 1997 СК "Юность Москвы" 0:14:55,0
6 397 Аржаникова Елена 1996 ГУЦСП "Луч" 0:15:28,0
7 394 Антоненко Александра 1997 ДЮСШ № 102 0:15:42,0
8 383 Тамурка Валерия 1996 лично 0:17:36,0
9 381 Кулагина Екатерина 1997 лично, г. Реутов 0:17:59,0
10 384 Тафинцева Анастасия 1995 лично 0:18:05,0
11 386 Колобаева Диана 1997 Школа №335, г. Москва Не финиш.
ГРУППА   "М1"  (2001 и младше)  800 м
1 320 Миглицкий Георгий 2002 ГУЦСП "Луч" 0:04:41,0
2 314 Атаулин Камиль 2002 ДЮСШОР №43, г. Москва 0:05:02,0
3 328 Морозов Василий 2002 ДЮСШ № 102 0:05:16,0
4 332 Лубов Федор 2001 ДЮСШ № 102 0:05:21,0
5 334 Гайков Алексей 2001 ДЮСШ № 102 0:05:38,0
6 338 Никифоров Михаил 2001 ДЮСШ № 102 0:05:44,0
7 337 Шиндян Даниил 2001 ДЮСШ № 102 0:05:45,0
8 333 Мединцев Олег 2001 ДЮСШ № 102 0:06:09,0
9 326 Пасынков Илья 2002 ДЮСШ № 102 0:06:39,0
10 325 Кудимов Вадим 2002 ДЮСШ № 102 0:07:15,0
11 339 Говоров Александр 2003 ДЮСШ № 102 0:07:21,0
12 329 Пашенков Георгий 2002 ДЮСШ № 102 0:07:36,0
13 310 Ефремов Глеб 2002 лично, г. Москва 0:07:52,0
14 331 Зайцев Влад 2003 ДЮСШ № 102 0:08:11,0
15 351 Корягин Максим 2002 ДЮСШ № 102 0:09:42,0
16 319 Кузнецов Никита 2001 школа 1963, г. Москва 0:09:44,0
17 312 Васенин Павел 2001 лично 0:09:45,0
18 313 Попов Михаил 2001 лично 0:09:59,0
19 330 Дубов Илья 2003 ДЮСШ № 102 0:10:00,0
20 309 Ломакин Алексей 2001 СК "Юность Москвы" 0:10:05,0
21 324 Мальгин Михаил 2002 ДЮСШ № 102 0:10:15,0
22 322 Гребешков Данила 2003 ГУЦСП "Луч" 0:10:16,0
23 340 Калининский Дмитрий 2001 ДЮСШ № 102 0:10:33,0
24 318 Ященко Игорь 2002 Craft-ориента, г. Москва 0:21:06,0
25 317 Буров Григорий 2001 Craft-ориента, г. Москва 0:21:33,0
26 311 Митрошенков Алексей 2007 Билдер, г. Москва 0:25:15,0
ГРУППА   "М2"  (1998-2000)  1,6 км
1 442 Чернов Арсений 1998 МПГУ, г. Москва 0:10:47,0
2 441 Чернов Георгий 1998 МПГУ, г. Москва 0:10:49,0
3 402 Логачев Данила 1998 ДЮСШ № 102 0:10:53,0
4 404 Пасынков Иван 1999 ДЮСШ № 102 0:11:05,0
5 403 Стуков Иван 1998 ДЮСШ № 102 0:11:06,0
6 405 Касаткин Олег 1998 ДЮСШ № 102 0:11:23,0
7 449 Киселев Дмитрий 1998 ГУЦСП "Луч" 0:11:28,0
8 430 Григорьев Никита 2000 ДЮСШ № 102 0:11:47,0
9 448 Андрюхин Алексей 1998 ГУЦСП "Луч" 0:12:03,0
10 433 Кузьменко Сергей 2000 ДЮСШ № 102 0:12:08,0
11 432 Лаврентьев Евгений 1999 ДЮСШ № 102 0:12:18,0
12 431 Бабкин Андрей 2000 ДЮСШ № 102 0:12:32,0
13 440 Поляков Максим 1999 МПГУ, г. Москва 0:12:49,0
14 407 Кокурин Александр 2000 ДЮСШ № 102 0:13:14,0
15 437 Шишкин Сергей 1998 ДЮСШ № 102 0:13:18,0
16 412 Султанов Денис 1999 ДЮСШ № 102 0:13:42,0
17 429 Скороделов Владимир 1998 ДЮСШ № 102 0:13:44,0
18 428 Суров Владимир 1999 ДЮСШ № 102 0:13:48,0
19 401 Фирсов Евгений 2000 ДЮСШ № 102 0:14:00,0
20 434 Средников Ярослав 2000 ДЮСШ № 102 0:14:05,0
21 411 Чернов Михаил 1999 ДЮСШ № 102 0:14:13,0
22 443 Орлов Даниил 1998 Школа №335, г. Москва 0:15:05,0
23 419 Яркин Даня 2000 ДЮСШ № 102 0:15:05,0
24 453 Киреев Михаил 2000 ГУЦСП "Луч" 0:15:08,0
25 454 Минаев Георгий 2000 ГУЦСП "Луч" 0:15:12,0
26 444 Зайцев Михаил 1999 Craft-ориента, г. Москва 0:15:25,0
27 425 Солонцев Олег 2000 ДЮСШ № 102 0:15:35,0
28 446 Соколов Григорий 1999 Craft-ориента, г. Москва 0:15:36,0
29 445 Савченко Даниил 1999 Craft-ориента, г. Москва 0:15:44,0
30 422 Акинин Владимир 2000 ДЮСШ № 102 0:16:16,0
31 408 Балобаев Роман 1999 ДЮСШ № 102 0:17:11,0
32 423 Зайцев Марк 2000 ДЮСШ № 102 0:17:45,0
33 406 Карпов Анатолий 2000 ДЮСШ № 102 0:17:50,0
34 426 Узбеков Тимур 1998 ДЮСШ № 102 0:19:09,0
35 452 Зверев Юрий 1999 ГУЦСП "Луч" 0:25:33,0
36 427 Сбытов Егор 1999 ДЮСШ № 102 0:34:01,0
37 435 Степанов Артем 1999 ДЮСШ № 102 0:53:36,0
38 450 Чоботов Алексей 1998 ГУЦСП "Луч" 0:59:34,0
ГРУППА   "М3"  (1995-1997)  2,4 км
1 478 Полуян Алексей 1997 ДЮСШ № 102 0:11:51,0
2 486 Субботин Федор 1996 ГУЦСП "Луч" 0:12:13,0
3 484 Дзилихов Никита 1996 ГУЦСП "Луч" 0:12:45,0
4 482 Кириллин Иван 1997 ДЮСШ № 102 0:15:03,0
5 480 Шайхотаров Артем 1997 ДЮСШ № 102 0:15:31,0
6 483 Ахтамов Бека 1996 ДЮСШ № 102 0:15:53,0
7 479 Шайхотаров Антон 1997 ДЮСШ № 102 0:16:21,0
8 481 Скачков Дмитрий 1997 ДЮСШ № 102 0:16:34,0
9 474 Прокофьев Глеб 1996 Craft-ориента, г. Москва 0:17:06,0
10 475 Слышкин Анатолий 1996 Craft-ориента, г. Москва 0:17:07,0
11 472 Герасимов Евгений 1997 МПГУ, г. Москва 0:21:00,0
12 485 Жук Яков 1997 СК "Юность Москвы" 0:25:04,0
Командное первенство
1 ДЮСШ № 102
2 ГУЦСП "Луч"
3 CRAFT-Ориента
Судья: Паньшин Алексей
Секретарь: Моисеенко Екатерина
Лыжный клуб "Измайлово"     Тел. +7(903)597-30-74
Web: www.lk-izmajlovo.ru      E-mail: lijnic@narod.ru